Skip to main content

Select your language

Totalisatoren - Niederschlagsmessungen

| Eppensteiner Tom | Geologie/Hydrologie

Im Gebiet Bödmeren/Silberen, auf der Oberfläche über dem Hölloch, werden seit Jahren Niederschlagsmessungen durchgeführt. Die AGH betreut die Totalisatoren (welche die Laien gelegentlich Regenmesser nennen).

Totalisator Flöscheggen Totalisator Flöscheggen Totalisator Flöscheggen

Abbildung 1: Ansicht Totalisator und Messstation "Flöscheggen"

Totalisator MIWE Totalisator MIWE

Abbildung 2: Ansicht Totalisator "Mittlist Weid"

Neue Regenmesser-Elektronik

Abbildung 3: neue Elektronik der Regenmesser

Gesamtübersicht über alle Telemetrie-Stationen (Schlichenden Brünnen, Flöscheggen und Twärenen):

Top

Messresultate der Totalisatoren

Resultate von Niederschlagsmessungen im Gebiet des Höllochs (Gemeinde Muotathal/SZ)

Geräte: Jahrestotalisatoren nach Mougin (Typ SMA)
Standorte:
  • Mittlist Weid 703'995 / 203'606 / 1261 m ü.M.
  • Flöscheggen 708'044 / 203'382 / 1653 m ü.M.
Hydrologisches Jahr Standort
"Mittlist Weid"
(cm)
Standort
"Flöscheggen"
(cm)
2015 (01.10.2014 ÷ 30.09.2015) 247 272
2014 (01.10.2013 ÷ 30.09.2014) 259 276
2013 (01.10.2012 ÷ 30.09.2013) 281 308
2012 (01.10.2011 ÷ 30.09.2012) 350 386
2011 (01.10.2010 ÷ 30.09.2011) 213 228
2010 (01.10.2009 ÷ 30.09.2010) 267 289
2009 (01.10.2008 ÷ 30.09.2009) 247 247
2008 (01.10.2007 ÷ 30.09.2008) 268 301
2007 (01.10.2006 ÷ 30.09.2007) 242 269
2006 (01.10.2005 ÷ 30.09.2006) 254 264
2005 (01.10.2004 ÷ 30.09.2005) 246 234
2004 (01.10.2003 ÷ 30.09.2004) 291 300
2003 (01.10.2002 ÷ 30.09.2003) 226 244
2002 (01.10.2001 ÷ 30.09.2002) 255 274
2001 (01.10.2000 ÷ 30.09.2001) 285 324
2000 (01.10.1999 ÷ 30.09.2000) 310 368
1999 (01.10.1998 ÷ 30.09.1999) 314 331
1998 (01.10.1997 ÷ 30.09.1998) 241 261
1997 (01.10.1996 ÷ 30.09.1997) 267 312
1996 (01.10.1995 ÷ 30.09.1996) 235 255
1995 (01.10.1994 ÷ 30.09.1995) 315 308
1994 (01.10.1993 ÷ 30.09.1994) 258 291
1993 (01.10.1992 ÷ 30.09.1993) 260 292
1992 (01.10.1991 ÷ 30.09.1992) 230 272
1991 (01.10.1990 ÷ 30.09.1991) 250 271
1990 (01.10.1989 ÷ 30.09.1990) 222 244
1989 (01.10.1988 ÷ 30.09.1989) 229 298

Tabelle 1: Messresultate Totalisatoren

Top
  Standort
"Mittlist Weid"
(cm)
Standort
"Flöscheggen"
(cm)
Mittelwert und Standardabweichung der 27 hydrologischen Jahre 1989 ÷ 2015 262 ± 32 286 ± 38
Minima
(Mittlist Weid: 2011, Flöscheggen: 2011)
213 228
Maxima
(Mittlist Weid: 2012, Flöscheggen: 2012)
350 386

Tabelle 2: Zusammenfassung



Aufrufe: 6676

Contact • ImpressumPrivacy Policy • Copyright © AGH